说明:
武林中有一些早已失传的绝世武功,相较普通武功,威力更大
夜魔天狼剑*1 | 需要 | 效果 | 世界BOSS | |||||
夜魔剑谱*1 天狼剑谱*1 金元*30 | 古墓将军 | |||||||
速度 | 恢复 | 闪躲 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/腿攻 | 身防/头防/手防/腿防 | |||
55 | 60 | 30 | 16 | 1033/293/365/533 | 104/47/119/35 |
噬魂枪*1 | 需要 | 效果 | NPC | |||||
噬魂枪上卷 噬魂枪下卷 金元*30 | 至善大师 | |||||||
速度 | 恢复 | 闪躲 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/腿攻 | 身防/头防/手防/腿防 | |||
50 | 47 | 22 | 12 | 970/359/488/458 | 83/53/83/35 |
血手印*1 | 需要 | 效果 | NPC | |||||
空白秘籍*1 金元*30 | ||||||||
速度 | 恢复 | 闪躲 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/腿攻 | 身防/头防/手防/腿防 | |||
44 | 65 | 33 | 12 | 883/254/482/278 | 125/35/155/71 |
血轮回*1 | 需要 | 效果 | NPC | |||||
血轮回上卷 飞刀*1500 金元*50 | 吸血 | 阴阳师 | ||||||
速度 | 恢复 | 闪躲 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/腿攻 | 身防/头防/手防/腿防 | |||
58 | 70 | 12 | 12 | 730/278/278/278 | 29/47/47/47 |
大漠弓术*1 | 需要 | 效果 | NPC | |||||
飞鹰剑 *1000 金元*50 | 吸血 | 阴阳师 | ||||||
速度 | 恢复 | 闪躲 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/腿攻 | 身防/头防/手防/腿防 | |||
58 | 70 | 12 | 12 | 730/278/278/278 | 29/47/47/47 |
金钟罩*1 | 需要 | 效果 | NPC | |||||
熊掌*200 老虎指甲*100 熊胆*30 金元*50 | 视觉 | 至善大师 | ||||||
速度 | 恢复 | 闪躲 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/腿攻 | 身防/头防/手防/腿防 | |||
10 | 281/119/287/119 |
幻魔身法*1 | 需要 | 效果 | 世界BOSS | |||||
不消耗内力 特殊效果 +2攻击速度 | 蹄影 几率掉落 | |||||||
速度 | 恢复 | 闪躲 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/腿攻 | 身防/头防/手防/腿防 | |||
20 |
鬼鸣枪*1 | 需要 | 效果 | |||||||
至善大师换取 | +20攻击 吸蓝 | ||||||||
速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/腿攻 | 身防/头防/手防/腿防 | ||
30 | 52 | 12 | 25 | 346 | 30 | 1842/454/658/733 | 273/23/83/47 |
蚀骨掌*1 | 需要 | 效果 | |||||||
至善大师换取 | +20攻击 吸血 | ||||||||
速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/腿攻 | 身防/头防/手防/腿防 | ||
29 | 78 | 40 | 40 | 192 | 30 | 1815/454/607/487 | 273/23/227/41 |
离火剑法*1 | 需要 | 效果 | |||||||
至善大师换取 | 隔山打牛 +20攻击 | ||||||||
速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/腿攻 | 身防/头防/手防/腿防 | ||
27 | 40 | 24 | 46 | 212 | 30 | 1680/658/658/784 | 273/23/152/41 |
血滴子*1 | 需要 | 效果 | |||||||
阴阳师换取 | 吸血 +20攻击 | ||||||||
速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/腿攻 | 身防/头防/手防/腿防 | ||
34 | 96 | 31 | 0 | 0 | 30 | 1620/463/463/463 | 120/41/41/41 |
射日弓术*1 | 需要 | 效果 | |||||||
至善大师换取 | 吸血 +20攻击 | ||||||||
速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/腿攻 | 身防/头防/手防/腿防 | ||
34 | 70 | 16 | 0 | 0 | 30 | 1620/463/463/463 | 123/41/41/41 |
罗汉体*1 | 需要 | 效果 | |||||||
恢复+10 | |||||||||
速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/腿攻 | 身防/头防/手防/腿防 | ||
40 | 469/239/479/239 |
附件: