返回官网
剑法 |
武功 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/脚攻 | 身防/头防/手防/脚防 | 对应二层 |
雷剑式 | 19 | 54 | 20 | 4.3 | 430/344/365/386 | 80/53/62/71 | 日光剑法 |
太极剑结 | 26 | 42 | 13 | 5.31 | 531/365/386/407 | 80/53/62/71 | 擎剑术 |
壁射剑法 | 33 | 30 | 6 | 6.36 | 636/323/344/365 | 80/92/101/53 | 霸王剑式 |
无名剑法 | 37 | 60 | 24 | 6.88 | 688/356/356/356 | 80/77/77/77 | 不羁浪人剑法 |
圣灵21剑 | 40 | 90 | 42 | 7.37 | 737/305/323/344 | 80/83/92/101 | 昊天风云剑法 |
北马剑法 | 47 | 78 | 34 | 8.42 | 842/386/407/305 | 80/62/71/83 | 天马行云剑法 |
闪光剑破解 | 55 | 66 | 27 | 9.47 | 947/407/305/323 | 80/71/83/92 | 飞龙剑法 |
二层剑法 |
武功 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/脚攻 | 身防/头防/手防/脚防 | 对应一层 |
日光剑法 | 9
| 48 | 22
| 22 | 375 | 16.71 | 1046/454/646/667 | 273/23/77/86
| 雷剑式 |
擎剑术 | 13
| 36
| 8 | 15 | 580
| 17.55 | 1192/454/640/661
| 273/23/80/89 | 太极剑结 |
霸王剑式 | 17 | 24 | 15 | 8 | 471 | 18.40 | 1343/454/586/631
| 273/23/137/71 | 壁射剑法 |
不羁浪人剑法 | 21
| 60 | 30 | 30 | 292 | 19.25
| 1495/454/607/607
| 273/23/107/107
| 无名剑法 |
昊天风云剑法 | 25
| 96 | 44 | 51 | 166 | 20.09 | 1641/454/556/574
| 273/23/119/131
| 圣灵21剑 |
天马行云剑法 | 29
| 84 | 51 | 44 | 122 | 20.94 | 1793/454/676/538
| 273/23/95/116 | 北马剑法 |
飞龙剑法 | 33
| 72 | 37
| 37 | 222 | 21.78 | 1940/454/544/571
| 273/23/122/134
| 闪光剑破解 |