说明:
武林中有一些早已失传的绝世武功,相较普通武功,威力更大
夜魔天狼剑*1 | 需要 | 效果 | 世界BOSS | |||||
夜魔剑谱*1 天狼剑谱*1 金元*50 | 身攻+20 | 古墓将军 | ||||||
速度 | 恢复 | 闪躲 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/腿攻 | 身防/头防/手防/腿防 | |||
55 | 60 | 30 | 16 | 1033/293/365/533 | 104/47/119/35 |
噬魂枪*1 | 需要 | 效果 | NPC | |||||
噬魂枪上卷 噬魂枪下卷 金元*30 | 身攻+20 | 至远大师 | ||||||
速度 | 恢复 | 闪躲 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/腿攻 | 身防/头防/手防/腿防 | |||
50 | 47 | 22 | 12 | 970/359/488/458 | 83/53/83/35 |
血手印*1 | 需要 | 效果 | NPC | |||||
空白秘籍*1 金元*30 | 身攻+20 | 至远大师、 雾丸随机掉落 | ||||||
速度 | 恢复 | 闪躲 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/腿攻 | 身防/头防/手防/腿防 | |||
44 | 65 | 33 | 12 | 883/254/482/278 | 125/35/155/71 |
血轮回*1 | 需要 | 效果 | NPC | |||||
血轮回上卷 飞刀*1500 金元*30 | 使用时+10准确 | 阴阳师 | ||||||
速度 | 恢复 | 闪躲 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/腿攻 | 身防/头防/手防/腿防 | |||
58 | 70 | 12 | 12 | 730/278/278/278 | 29/47/47/47 |
大漠弓术*1 | 需要 | 效果 | NPC | |||||
飞鹰剑 *1000 金元*100 | 使用时+10准确 吸血 | 阴阳师 | ||||||
速度 | 恢复 | 闪躲 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/腿攻 | 身防/头防/手防/腿防 | |||
58 | 70 | 12 | 12 | 730/278/278/278 | 29/47/47/47 |
天地人拳*1 | 需要 | 效果 | BOSS | |||||
身攻+20 | 石大王 几率掉落 | |||||||
速度 | 恢复 | 闪躲 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/腿攻 | 身防/头防/手防/腿防 | |||
47 | 30 | 12 | 12 | 928/272/380/254 | 125/107/179/23 |
金钟罩*1 | 需要 | 效果 | NPC | |||||
熊掌*200 老虎指甲*100 熊胆*30 金元*50 | 视觉 | 至善大师 | ||||||
速度 | 恢复 | 闪躲 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/腿攻 | 身防/头防/手防/腿防 | |||
10 | 304/167/311/167 |
幻魔身法*1 | 需要 | 效果 | 世界BOSS | |||||
不消耗内力 特殊效果 | 蹄影 几率掉落 | |||||||
速度 | 恢复 | 闪躲 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/腿攻 | 身防/头防/手防/腿防 | |||
12 |