名称 | 属性 | 掉落 | ||||
![]() | 男(女)太极道袍 | 身防:230/75/75/75 / 姿势维持:100 / 闪躲:15 | 太极明珠 | |||
![]() | 男(女)太极道冠 | 闪躲:10 / 命中:5 / 头防:100 | 太极剑门 | |||
![]() | 男(女)太极护腕 | 恢复:10 / 命中:15 / 手防:100 | 太极明珠 | |||
![]() | 男(女)太极鞋 | 速度:+2 闪躲:15 / 姿势维持:50 / 脚防:100 | 太极剑门 | |||
![]() | 太极神枪 | 速度:6 / 命中:10 / 身攻:190/40/90/40 | 太极明珠 | |||
![]() | 太极日剑 | 速度:4 / 命中:16 / 身攻:190/60/70/60 | 太极明珠 | |||
![]() | 太极月刀 | 速度:5 / 命中:13 / 身攻:190/50/80/50 | 太极明珠 | |||
![]() | 太极手套 | 速度:3 / 命中:19 / 身攻:190/70/60/70 | 太极明珠 | |||
![]() | 太极斧 | 速度:7 / 命中:7 / 身攻:190/30/100/30 | 太极明珠 | |||
![]() | 太极神弓 | 速度:6 / 命中:5 / 身攻:100/100/0/0 | 太极明珠 | |||
![]() | 太极斗甲 | 速度:6 / 闪躲:5 / 身攻:100/100/0/0 | 太极明珠 |
附件: